Routes 24 uur OOstburg
Alle routes van 24 uur Oostburg zijn digitaal beschikbaar zodat je ook onderweg kan zien waar je bent.

Route 2025
Het parcours is aangegeven met duidelijke oranje pijlbordjes en voorzien van reflectoren. Op splitsing van wegen zijn bij de pijlen lampjes aangebracht. Tevens zijn er op veel plekken langs de route vrijwilligers en verkeersregelaars aanwezig, zodat de wandelaar veilig de tocht kan vervolgen.
Zonsondergang en zonsopkomst
Vrijdag 25 april gaat de zon om 20:53 uur onder en zaterdag 26 april komt de zon om 6:17 uur op.
De onderstaande routes zijn beschikbaar. Deze kunnen via de link worden bekeken en eventueel worden gedownload.

Route Kennedymars/Trailwalk
80 km (werkelijk 83,3 km)
RouteYou

Route Trailwalk
100 km (werkelijk 100,0 km)
RouteYou

Route Long Distance Walk/Trailwalk
106 km (werkelijk 107,0 km)
RouteYou
Hieronder de rustposten 24 uur Oostburg 2025
Oostburg | Sportcomplex de Eenhoorn | Baljuw Veltersweg 15, Oostburg |
Waterlandkerkje | Dorpshuis Waterlandkerkje | P.C. Boutensstraat 18-19, Waterlandkerkje |
IJzendijke | Jeugdgebouw IJzendijke | Koninginnestraat 3, IJzendijke |
Hoofdplaat | Dorpshuis Hoofdplaat | Schoolstraat 14, Hoofdplaat |
Breskens | Voetbalkantine Breskens | Oude Rijksweg 30b, Breskens |
Groede | Groede Podium | Gerard de Moorsweg 4, Groede |
Nieuwvliet | Camper bij molen van Nieuwvliet | Molenweg, Nieuwvliet |
Cadzand-Bad | KNRM Cadzand | Maritiem Plaza 3, Cadzand |
Sluis | Kantine Lawn Tennis Vereniging Sluis | Hoogstraat 68b, Sluis |
Draaibrug | Aers B.V. | Draaibrug 74, Aardenburg |
Aardenburg | MFC Rodanborg Aardenburg | Burchtstraat 5a, Aardenburg |
Sint Kruis | Café Zeelandia | Dorpsstraat 24, Sint Kruis |
’t Eiland | Camping Bonte Hoeve | Eiland 4, Sint Kruis |
Mosterdpolder | De Henricushoeve | Mosterdweg 5, 4501 PP Oostburg |
Zuidzande | The Talk Of The Town | Dorpsplein 13, Zuidzande |
